| Namn: | Tillhörighet: | Titel: | Född: | Död: | Notering: |
|---|---|---|---|---|---|
| Harald Hårfager | Norge | Kung | |||
| Erik Blodyxa | Norge | ||||
| Ivar Benlös | Norge | ||||
| Ragnar Lodbroke | Norge | ||||
| Harald Blåtand | Danmark | Kung | |||
| Erik den Röde | Norge | ||||
| Leif Ericson | Norge | ||||
| Rollo | Normadie | ||||
| Harald Hårdråda Sigurdsson | Norge | Kung | Stupade vid slaget vid Stamford Bridge | ||
| Harald Godwinsson | England | Vann vid Stamford Bridge | |||
| Olof Haraldsson | |||||
| Knut den store | ? | Kung | 995 | 1035-11-12 | |
| Håkon Eriksson Ladejarl | |||||
| Sven Tveskägg | |||||
| Ethelred II | England | Kung | 1016-04-00 | ||
| Edmund Järnsida | 1016-11-30 | ||||
| Rikard II av Normandie | |||||
| Anund Jacob | |||||
| Ulf Jarl | |||||
| Hardeknut | Kung | ||||
| Karl den store | 814 | ||||
| Justinianus | Bysan | Kejsare | |||
| Muhammed | Profet | 632 | |||
| Herakleios | |||||
| Karl Martel | Karoling | Härskare | |||
| Pipin | |||||
| Godfred | 810 | ||||
| Offa | Mercia | Kung | 796 | ||
| Egbert | Wessex | Kung | |||
| Ethelwulf | Mercia | Kung | |||
| Civilis | Batavernas | Hövding | |||
| Silonius Apolinaris | Clermont | Biskop | 470 | ||
